<K2 CADの使い方>                    

     SMD自動実装


■全般
  部品をマウンターで実装する場合は 部品実装原点のデータが必須となります。 リード部品はピン位置と部品外形との位置関係が
 明確なので部品実装座標が問題になることはありませんが、面実装部品の場合 部品形状によっては部品実装原点はどこかわかり
 にくいことがあります。リード線部分や突起部分を除いた部品のボディの中心位置を部品実装原点とすることが原則です。 但し、
 最初からピッキング位置が決められていて部品で原点がボディの中心で無い場合は、 あるいは 形状が複雑(コネクタ、インダクタンス等)で
 ボディ中心がわかりにくい部品等は 実装メーカと打合せをもったり、座標データと一緒に資料を送ったほうがトラブルがないと思われます。
  品質管理のしっかりした実装メーカであれば 独自で部品を調べ実装時に仮打ちしながら、微調整するのでまかせても大丈夫だとは
 思われますが……。 
 (■ピッキング位置と部品中心が異なる部品 参照)


■部品座標データ
  @ 部品座標データ(部品実装原点の座標データ)は メニューバーの[ツール] →[部品表作成] から作成します。
     部品表作成ダイアログが現れますので、配置座標にチェックをして作成ボタンをクリックします。



  A cam2フォルダに *****.loc と *****.loc.csv と云う2つのテキストファイルが生成されます。 ***** は キバンファイル( *****.kcd)の*****の
    名前と同じです。 この2つのファイルに部品の位置情報が入っています。
     以下に、 ある部品の*****.locファイル と *****.loc.csvファイルの ファイル内容を参考に記載します。

以下 <*****.loc>ファイル
//-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# File : C:\Users\ysaito\Documents\K2 CAD\Home K2CAD\テスト\test2_VS1063a\cam2\VS1063a.loc
# Date : 2014/04/06 23:40:49
#
Ref :C/S: X , Y : Angle
C1 : C : 7.850 , 27.150 : 90.00;
C2 : C : 5.300 , 27.150 : 90.00;
C3 : C : 6.200 , 30.300 : 0.00;
C4 : C : 13.600 , 28.100 : 90.00;
C5 : C : 21.650 , 28.100 : 90.00;
C6 : C : 17.350 , 28.100 : 90.00;
C7 : C : 21.000 , 23.700 : 90.00;
C8 : C : 24.550 , 13.850 : 90.00;
C9 : C : 21.950 , 13.900 : 90.00;
C10 : C : 5.850 , 12.600 : 180.00;
C11 : C : 5.500 , 15.300 : 0.00;
C12 : C : 10.700 , 2.350 : 90.00;
C13 : C : 13.300 , 2.350 : 90.00;
C14 : C : 21.950 , 3.550 : -90.00;
C15 : C : 5.500 , 10.150 : 180.00;
OSC1 : C : 13.150 , 7.300 : 0.00;
R1 : C : 10.600 , 30.300 : 180.00;
R2 : C : 25.000 , 30.200 : 180.00;
R3 : C : 24.600 , 27.100 : 90.00;
R4 : C : 24.600 , 23.050 : 90.00;
R5 : C : 24.600 , 18.500 : 90.00;
R6 : C : 22.000 , 18.500 : 90.00;
R7 : C : 21.950 , 9.000 : 90.00;
R8 : C : 24.550 , 9.000 : 90.00;
R9 : C : 5.250 , 22.650 : -90.00;
R10 : C : 5.350 , 18.000 : 180.00;
R11 : C : 7.050 , 3.200 : 180.00;
R12 : C : 24.600 , 3.550 : 90.00;
SJ1 : C : 36.020 , 29.210 : 0.00;
SJ2 : C : 36.020 , 19.050 : 0.00;
SJ3 : C : 36.020 , 9.360 : 0.00;
U1 : C : 13.350 , 18.200 : -90.00;

Total 32 [C= 32][S= 0]

  以下、<*****.loc.csv>ファイル
//------------------------------------------------------------------------------
#
# File : C:\Users\ysaito\Documents\K2 CAD\Home K2CAD\テスト\test2_VS1063a\cam2\VS1063a.loc.csv
# Date : 2014/04/06 23:40:49
#
SYN-no, X座標, Y座標, 配置面, 角度, 部品名, 値
C1, 7.850, 27.150,A, 90.00,RC2012,RC2012
C2, 5.300, 27.150,A, 90.00,RC2012,RC2012
C3, 6.200, 30.300,A, 0.00,RC2012,RC2012
C4, 13.600, 28.100,A, 90.00,RC2012,RC2012
C5, 21.650, 28.100,A, 90.00,RC2012,RC2012
C6, 17.350, 28.100,A, 90.00,RC2012,RC2012
C7, 21.000, 23.700,A, 90.00,RC2012,RC2012
C8, 24.550, 13.850,A, 90.00,RC2012,RC2012
C9, 21.950, 13.900,A, 90.00,RC2012,RC2012
C10, 5.850, 12.600,A, 180.00,RC2012,RC2012
C11, 5.500, 15.300,A, 0.00,RC2012,RC2012
C12, 10.700, 2.350,A, 90.00,RC2012,RC2012
C13, 13.300, 2.350,A, 90.00,RC2012,RC2012
C14, 21.950, 3.550,A, -90.00,RC2012,RC2012
C15, 5.500, 10.150,A, 180.00,RC2012,RC2012
OSC1, 13.150, 7.300,A, 0.00,OSC SMD 缶タイプ W11.7 x L5 x H4.5,OSC SMD 缶タイプ W11.7 x L5 x H4.5
R1, 10.600, 30.300,A, 180.00,RC2012,RC2012
R2, 25.000, 30.200,A, 180.00,RC2012,RC2012
R3, 24.600, 27.100,A, 90.00,RC2012,RC2012
R4, 24.600, 23.050,A, 90.00,RC2012,RC2012
R5, 24.600, 18.500,A, 90.00,RC2012,RC2012
R6, 22.000, 18.500,A, 90.00,RC2012,RC2012
R7, 21.950, 9.000,A, 90.00,RC2012,RC2012
R8, 24.550, 9.000,A, 90.00,RC2012,RC2012
R9, 5.250, 22.650,A, -90.00,RC2012,RC2012
R10, 5.350, 18.000,A, 180.00,RC2012,RC2012
R11, 7.050, 3.200,A, 180.00,RC2012,RC2012
R12, 24.600, 3.550,A, 90.00,RC2012,RC2012
SJ1, 36.020, 29.210,A, 0.00,ステレオジャック φ3.5,ステレオジャック φ3.5
SJ2, 36.020, 19.050,A, 0.00,ステレオジャック φ3.5,ステレオジャック φ3.5
SJ3, 36.020, 9.360,A, 0.00,ステレオジャック φ3.5,ステレオジャック φ3.5
U1, 13.350, 18.200,A, -90.00,QFP48 e=0.5 7x7,QFP48 e=0.5 7x7

Total 32 [A= 32][B= 0]


ピッキング位置と部品実装原点が異なる部品
   下記は USB マイクロB コネクタですが、 リード線部分や突起部分を除いた部品のボディの中心位置(部品実装原点)と 部品が実際にピッキングされる
  ピッキング中心は一致していません。